此表格列出所有的投票紀錄。如果匿名使用者可以投票,則會紀錄他們在投票時所使用的電腦 IP 位址。
訪客 | 投票 |
| 118.168.194.94 | 有效果(可以上了) |
| 220.136.75.168 | 有效果(可以上了) |
| 114.41.202.28 | 有效果(可以上了) |
| 218.211.150.228 | 有效果(可以上了) |
| 111.252.172.119 | 完全沒效 |
| 165.21.237.6 | 有效果(可以上了) |
| 61.228.142.36 | 只有一點點效果(應該再加強成份) |
| 123.204.150.178 | 有效果(可以上了) |
| 118.169.40.61 | 完全沒效 |
| 58.115.132.81 | 完全沒效 |
| 114.46.115.154 | 有效果(可以上了) |
| 219.85.131.195 | 只有一點點效果(應該再加強成份) |
| 114.27.18.148 | 只有一點點效果(應該再加強成份) |
| 203.204.195.120 | 只有一點點效果(應該再加強成份) |
| 61.230.68.162 | 只有一點點效果(應該再加強成份) |
| 123.240.45.200 | 完全沒效 |
| 118.171.66.225 | 有效果(可以上了) |
| 59.124.160.118 | 有效果(可以上了) |
| 116.59.162.133 | 只有一點點效果(應該再加強成份) |
| 220.130.225.67 | 完全沒效 |
最新回應
3 日 5 小時 前
3 日 9 小時 前
3 日 18 小時 前
4 日 9 小時 前
1 週 1 日 前
1 週 1 日 前
1 週 2 日 前
3 週 2 日 前
4 週 4 日 前
4 週 4 日 前